





BSE SA125 全地形车,多种发动机可选(110cc / 125cc / 140cc),实现多功能越野性能
同一底盘可安装不同尺寸发动机,1+1 齿轮和 1+3 齿轮均可
耐用的底盘设计,钢齿脚踏板,前部可调双A臂保持车轮位置正确操作,同时保证车辆稳定
引擎: 同一底盘可安装不同尺寸发动机,1+1 齿轮和 1+3 齿轮均可
框架: 耐用的底盘设计,钢齿脚踏板,前部双 A 臂可调节保持车轮位置
空气箱: 带水的空气过滤器可让您在更多条件下运行防水箱 比较其他
处理系统: 短油门行程适合骑行者控制其行驶速度
大油箱: 4.5升
技术规格
| 引擎 | 发动机容量 | 110CC 125CC 140CC |
| 齿轮 | 1+1 一前进一后退 或 1-3 3 前进一后退 | |
| 发动机功率 | 110CC:4.7KW/8000转/分 | |
| 125CC:6.3KW/7500转/分 | ||
| 140CC:7.3KW/8500转/分 | ||
| 空气箱 | 110CC 125CC | |
| 机壳 | 框架 | 耐用功能,铬钼钢和钢制独立摇臂前单震后摇臂 |
| 冲击前沿 | 275毫米 | |
| 后避震 | 270毫米 | |
| 车轮 | 7” 或 8” | |
| 轮胎尺寸(7” 轮辋) | 前部 16X8-7 | |
| 轮胎尺寸(8” 轮辋) | 前轮 19X7-8 后轮 18X9.5-8 | |
| 退役:7” | 1420x920x990毫米 | |
| 退役:8” | 1480x920x1000毫米 | |
| 轴距 | 50毫米 | |
| 前轮距离: | 740毫米 | |
| 座椅高度(7” 轮): | 700毫米 | |
| 座椅高度(8” 轮): | 710毫米 |


