


COMPETIÇÃO DIRTBIKE M250F
M250F é uma bicicleta de competição profissional da bicicleta suja da série BOSUER M. Equipado com CB250, 4 válvulas, refrigerado a ar, com eixo de equilíbrio interno. A potência do motor é de 18,5 kW a 7.500 rpm.
- A estrutura do M250F é feita de alumínio. Peças de liga forjada com tubo de liga formada reforçada e conectadas entre si formam a estrutura da estrutura. Com o tratamento T4 e T6, o quadro não só tem menos peso, mas também é sólido o suficiente para competição.
- Outras peças, como braço oscilante, aro e cubo, são todas feitas de alumínio para reduzir o peso de toda a bicicleta.
- O sistema de freio é projetado exclusivamente pela BOSUER, discos de novo formato, pistão duplo, marca MOJO como peças de atualização BOSUER.
- O aro dianteiro de 21 ″ e o aro traseiro de 18 ″ são de liga da série 7, com cubo de liga CNC oco.
Motor: Motor CB250 de 4 válvulas, 4 tempos, eixo de equilíbrio interno, 6 velocidades, partida elétrica
Quadro: quadro de bicicleta de sujeira em tamanho real de aço com ligação, braço oscilante de liga
Roda: dianteiro 21″, traseiro 18″
Suspensão: ajustável
Sistema de travagem: Freio Mojo, 2 pistões de freio dianteiro, 1 pistão traseiro
Silencioso: aço inoxidável com bomba elétrica
Especificações técnicas
| MOTOR | Tipo de motor | MOJO 250cc, 4 válvulas, cilindro único, refrigerado a ar, E e Kick start |
| Furo X Curso (mm) | 72*61,4mm | |
| Taxa de expressão | 9.25:1 | |
| Poder maximo | 18,5 kW/7500 rpm | |
| Torque máximo | 20 N.m/6500 rpm | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Ignição | CDI | |
| Carburador | PWK34 | |
| Corrente/roda dentada | 520-13/520-49 | |
| CHASSIS | Braço oscilante | Liga, tipo gordura, Ф28,5 |
| Braçadeira Tripla | Liga forjada, 6061 | |
| Suspensão | Abraçando liga formada altamente reforçada | |
| Liga formada | ||
| Suspensão | Garfo dianteiro: 54/60-930 mm, ajustes de amortecimento | |
| Amortecedor traseiro: 480 mm, caixa de ar externa, ajustes de amortecimento | ||
| Sistema de travagem | Freio a disco, tamanho do disco: dianteiro: 240 mm, traseiro: 240 mm | |
| Roda | Aro de liga leve, tamanho do aro: dianteiro: 1,60-21/traseiro: 2,15-18 | |
| Pneu | Tamanho do pneu: dianteiro: 80/100-21 traseiro: 100/90-18 | |
| Carregamento máximo | 90kg | |
| DIMENSÕES | Capacidade de combustível | 6,5L |
| Altura do assento | 930 mm | |
| Distância entre eixos | 1440 mm | |
| Liberação | 280mm | |
| Dimensão | 2120*820*1220mm | |
| Peso líquido | 113±1KG | |
| tamanho do pacote | 1860*580*1080mm | |
| peso do pacote | 136±1KG |


