


BICICLETA DE COMPETICIÓN M250F
M250F es una bicicleta de competición profesional de la serie de motos de cross BOSUER M. Está equipado con CB250, 4 válvulas, refrigerado por aire, con eje de equilibrio interno. La potencia del motor es de 18,5 kw a 7500 rpm.
- El marco del M250F está hecho de aluminio. Las piezas de aleación forjada con tubos de aleación formados reforzados se conectan entre sí para formar la estructura del marco. Con el tratamiento T4 y T6, el cuadro no solo pesa menos sino que también es lo suficientemente sólido para la competencia.
- Otras piezas, como el basculante, la llanta y el buje, están hechas de aluminio para reducir el peso de toda la bicicleta.
- El sistema de frenos está diseñado exclusivamente por BOSUER, discos de nueva forma, doble pistón, marca MOJO como piezas de mejora BOSUER.
- La llanta delantera de 21 ″ y la llanta trasera de 18 ″ son bujes de aleación CNC huecos de aleación serie 7.
Motor: Motor CB250 de 4 válvulas, 4 tiempos, eje de equilibrio interno, 6 velocidades, arranque eléctrico
Marco: Cuadro de moto de cross de acero de tamaño completo con varillaje, brazo oscilante de aleación
Rueda: delantero 21″, trasero 18″
Suspensión: ajustable
Sistema de frenos: Freno Mojo, 2 pistones de freno delantero, 1 pistón trasero
Silenciador: acero inoxidable con bomba de potencia
Especificaciones técnicas
| MOTOR | Tipo de motor | MOJO 250cc, 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado por aire, arranque electrónico y patada |
| Diámetro X Carrera (mm) | 72*61,4mm | |
| Tasa de expresión | 9.25:1 | |
| Máximo poder | 18,5kW/7500rpm | |
| Par máximo | 20N.m/6500rpm | |
| Transmisión | 6 velocidades | |
| Encendido | CDI | |
| Carburador | PWK34 | |
| Piñón de cadena | 520-13/520-49 | |
| CHASIS | Brazo oscilante | Aleación, tipo grasa, Ф28.5 |
| Abrazadera triple | Aleación forjada, 6061 | |
| Suspensión | Adoptando una aleación formada altamente reforzada | |
| aleación formada | ||
| Suspensión | Horquilla delantera: 54/60-930 mm, ajustes de amortiguación | |
| Amortiguador trasero: 480 mm, caja de aire, ajustes de amortiguación | ||
| Sistema de frenos | Freno de disco, tamaño del disco: delantero: 240 mm, trasero: 240 mm | |
| Rueda | Llanta de aleación, tamaño de llanta: delantera: 1,60-21/trasera: 2,15-18 | |
| Neumático | Tamaño de neumáticos: delantero: 80/100-21 trasero: 100/90-18 | |
| Carga máxima | 90kg | |
| DIMENSIONES | Capacidad de combustible | 6.5L |
| Altura del asiento | 930 mm | |
| Distancia entre ejes | 1440 mm | |
| Autorización | 280 mm | |
| Dimensión | 2120*820*1220mm | |
| Peso neto | 113±1KG | |
| Tamaño del paquete | 1860*580*1080mm | |
| peso del paquete | 136 ± 1 kg |


