J3D 150 é a bicicleta de menor tamanho da série de bicicletas sujas BOSUER. É equipado com motor CB150, refrigerado a ar, 4 tempos, com arranque elétrico e pedal. A potência do motor é de 8,5 kW a 8.500 rpm.
Motor: Motor ZS CB150, 4 tempos, elétrico e arranque
Quadro: quadro de bicicleta suja de tamanho médio com articulação, braço oscilante de aço
Roda: dianteiro 19″, traseiro 16″
Suspensão: não ajustável.
Sistema de travagem: Freio dianteiro BOSUER de 2 pistões e freio traseiro de 1 pistão.
Silenciador e tubo de escape: tubo de escape de aço inoxidável, corpo do silenciador e extremidade são de liga.
| MOTOR | Tipo de motor | CB 150CC, E & kick start, 4 tempos, refrigerado a ar | 
| Furo X Curso (mm) | 62*49,7 mm | |
| Taxa de expressão | 9.1:1-9.7:1 | |
| Poder maximo | 8,5 kW/8500 rpm | |
| Torque máximo | 9,5 Nm/7500 rpm | |
| Transmissão | 5 velocidades | |
| Ignição | CDI | |
| Carburador | PZ27 | |
| Corrente/roda dentada | 428-15/428-48 | |
| CHASSIS | Capacidade de combustível | 6,3L | 
| Guiador | aço, tipo gordura, Ф28,5 | |
| Braçadeira Tripla | Liga forjada 6061 | |
| Quadro | abraçando tubos de aço altamente reforçados e aço fundido | |
| Braço oscilante | aço | |
| Suspensão | Garfo dianteiro: 45/48-790mm | |
| Amortecedor traseiro: 335 mm | ||
| Freio de disco | Freio a disco, tamanho do disco: dianteiro: 230 mm, traseiro: 190 mm | |
| Roda | Jante de aço, dianteira: 1,60-19/traseira: 1,85-16 | |
| Pneu | Tamanho do pneu: dianteiro: 70/100-19 traseiro: 80/100-16 | |
| DIMENSÕES | Carregamento máximo | 75kg | 
| Altura do assento | 840 mm | |
| Distância entre eixos | 1260mm | |
| Liberação | 280mm | |
| Dimensão | 1850*790*1130 milímetros | |
| Peso líquido | 85±1KG | |
| tamanho do pacote | 1690*460*830 milímetros | |
| Peso bruto | 98±2KG | 
 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           DE
DE					           AR
AR					           RU
RU					           ES
ES					           CN
CN