

COMPETICIÓN DIRT BICICLETA M450
M450 es una bicicleta de competición profesional de motos de cross BOSUER serie M. Está equipado con NC450, refrigerado por agua, con eje de equilibrio interno. La potencia del motor es de 32 kw a 8500 rpm, 4 válvulas.
- El marco M450 está hecho de aluminio. Las piezas de aleación forjada con tubos de aleación formados reforzados se conectan entre sí para formar la estructura del marco. Con el tratamiento T4 y T6, el cuadro no solo pesa menos sino que también es lo suficientemente sólido para la competencia.
- El sistema de frenos está diseñado exclusivamente por BOSUER, discos de nueva forma, doble pistón, marca MOJO como piezas de mejora BOSUER.
- La llanta delantera de 21 ″ y la llanta trasera de 18 ″ son bujes de aleación CNC huecos de aleación serie 7.
- El silenciador y el tubo de escape son de acero inoxidable, el tubo de escape está fijado con una bomba eléctrica.
Motor: Motor ZS NC450 de 4 válvulas, 4 tiempos, eje de equilibrio interno, 6 velocidades, eléctrico y arranque a patada
Marco: Cuadro de aleación para moto de cross de tamaño completo con varillaje, brazo oscilante de aleación
Rueda: delantero 21″, trasero 18″.
Suspensión: ajustable
Sistema de frenos: Freno Mojo, 2 pistones de freno delantero, 1 pistón trasero
Silenciador: acero inoxidable con bomba de potencia
Especificaciones técnicas
| MOTOR | Tipo de motor | NC450CC, 4 válvulas, 4 tiempos, refrigerado por agua, arranque eléctrico y a patada |
| Diámetro X Carrera (mm) | 94,5*64mm | |
| Tasa de expresión | 10.7:1 | |
| Máximo poder | 32kW/9000rpm | |
| Par máximo | 40N.m/7000rpm | |
| Transmisión | 6 velocidades | |
| Encendido | DC-CDI | |
| Carburador | PZ38 | |
| Piñón de cadena | Piñón 520-13/520-52CNC | |
| CHASIS | Capacidad de combustible | 6.5L |
| Manillar | Aleación, tipo grasa, Ф28.5 | |
| Abrazadera triple | Aleación forjada 6061 | |
| Marco | Adoptando una aleación formada altamente reforzada | |
| Brazo oscilante | Aleación formada, forma de cuchillo. | |
| Suspensión | Horquilla delantera: 54/60-930 mm, ajuste de amortiguación | |
| Amortiguador trasero: 480 mm, caja interior, ajuste de amortiguación | ||
| Freno de disco | Freno de disco, tamaño del disco: delantero: 240 mm / trasero: 240 mm | |
| Rueda | Llanta de aleación, buje CNC, tamaño de llanta: delantera: 1,60-21/trasera: 2,15-18 | |
| Neumático | Tamaño de neumáticos: delantero: 80/100-21 / trasero: 100/90-18 | |
| DIMENSIONES | Carga máxima | 90kg |
| Altura del asiento | 950 mm | |
| Distancia entre ejes | 1450 mm | |
| Autorización | 290 mm | |
| dimensión | 2170*820*1270mm | |
| Peso neto | 122±1KG | |
| Tamaño del paquete | 1860*580*1080mm | |
| Peso bruto | 142±2KG |


