BSE X5 é uma bicicleta suja da série X de classe média e também foi projetada para corridas. A moto está equipada com motor TY de 300 cc, refrigerado a ar, 4 válvulas, partida elétrica, 6 marchas com eixo de equilíbrio. A potência máxima do motor é 19,8 kW/9.000 rpm, o torque máximo é 24 Nm/7.500 rpm.
Motor: TY 300cc, 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado a ar, partida elétrica
Quadro: Tubo de aço altamente reforçado e peças formadas
Roda: dianteiro 21″, traseiro 18″
Suspensão: ajustável
Sistema de freio a disco: disco dianteiro 240 mm, disco traseiro 240 mm
| Tipo de motor | TY 300cc, 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado a ar, partida elétrica | 
| Furo * Curso: | 72*68,2mm | 
| taxa de compressão: | 9.2:1 | 
| Poder maximo: | 17 kW/8500 rpm | 
| Consumo mínimo de combustível: | <=354g/kW.H | 
| Torque máximo: | 24 N.m/6000 rpm | 
| sistema de transmissão: | 6 velocidades | 
| Modo de ignição: | CDI | 
| Carburador | PWK34 | 
| Relação de transmissão | 520-13/520-49 | 
| Capacidade do tanque | Tamanho opcional de 6,5L/8L | 
| Guiador | Liga, gordura Ф28,5 | 
| braçadeira tripla | Liga 6061 forjada | 
| Chassis | Tubo de aço altamente reforçado e peças formadas | 
| Braço oscilante | braço oscilante de aço, 18 polegadas | 
| Suspensão | Garfo dianteiro: MOJO 53/58,5-930 mm, amortecimento de compressão e recuperação ajustável | 
| Amortecedor traseiro: MOJO 480mm, caixa de ar externa, amortecimento de compressão e recuperação ajustável | |
| Sistema de travagem | Disco dianteiro: freio dianteiro Mojo, disco dianteiro 240 mm, freio traseiro MOJO: disco traseiro 240 mm | 
| Tamanho do aro | Aro dianteiro: 1,60-21, série 7 Aro traseiro: 2,15-18, série 7 | 
| Tamanho do pneu | Pneu dianteiro: 80/100-21 Pneu traseiro: 110/90-18 | 
| Carregamento máximo | 90kg | 
| Altura do assento | 945 mm | 
| Distância entre eixos | 1460 mm | 
| Liberação | 310 mm | 
| Demissão | 2150*810*1260mm | 
| Peso líquido | 115±1KG | 
| Tamanho da embalagem | 1840*560*1080mm | 
| Tamanho da caixa | 1860*580*1080mm | 
| Peso bruto | 135±2KG | 
 PT
PT				 EN
EN					           FR
FR					           DE
DE					           AR
AR					           RU
RU					           ES
ES					           CN
CN