



COMPETICIÓN DIRTBIKE BSE X5
BSE X5 es una moto de cross de clase media de la serie X, también está diseñada para carreras. La bicicleta está equipada con un motor TY de 300 cc, refrigerado por aire, 4 válvulas, arranque eléctrico, 6 velocidades con eje de equilibrio. La potencia máxima del motor es de 19,8 kw/9000 rpm y el par máximo es de 24 Nm/7500 rpm.
- El mismo chasis puede ser para todas las series X, estructurado con un tubo de acero al cromo-molibdeno y piezas metálicas formadas para garantizar la resistencia y la ligereza del marco para un uso duradero. Toda la bicicleta está diseñada con muy buena ergonomía. Opciones de marcha de largo alcance de 6 velocidades para cualquier condición de uso.
- El motor es compatible con una moto cross de tamaño completo y tiene un alto rendimiento en uso en pista o resistente.
- El marco también incluye algunas piezas protectoras para mantener la seguridad y la comodidad. Los amortiguadores de alto rendimiento y alta estabilidad están combinados.
- El amortiguador delantero es ajustable con amortiguación hidráulica, plato de válvula, compresión y extensión multietapa.
- La superficie de la varilla interior del tubo de la horquilla está recubierta de titanio, que es 3 veces más duro que la superficie cromada de la varilla interior tradicional del amortiguador y no se raya fácilmente.
Motor: TY 300cc, 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado por aire, arranque eléctrico
Marco: Tubo de acero altamente reforzado y piezas formadas.
Rueda: delantero 21″, trasero 18″
Suspensión: ajustable
Sistema de frenos de disco: disco delantero 240 mm, disco trasero 240 mm
Especificaciones técnicas
| Tipo de motor | TY 300cc, 4 válvulas, monocilíndrico, refrigerado por aire, arranque eléctrico |
| Diámetro * Carrera: | 72*68,2mm |
| índice de compresión: | 9.2:1 |
| Máximo poder: | 17kW/8500rpm |
| Consumo mínimo de combustible: | <=354 g/kW.H |
| Par máximo: | 24 N.m/6000 rpm |
| sistema de transmisión: | 6 velocidades |
| Modo de encendido: | CDI |
| Carburador | PWK34 |
| Relación de transmisión | 520-13/520-49 |
| Capacidad del tanque | Tamaño opcional de 6,5 l/8 l. |
| Manillar | Aleación, grasa Ф28.5 |
| abrazadera triple | 6061 aleación forjada |
| Chasis | Tubo de acero altamente reforzado y piezas formadas. |
| brazo oscilante | brazo oscilante de acero, 18 pulgadas |
| Suspensión | Horquilla delantera: MOJO 53/58,5-930 mm, compresión y extensión ajustables |
| Amortiguador trasero: MOJO 480 mm, caja de aire externa, compresión y extensión regulables | |
| Sistema de frenos | Disco delantero: freno delantero Mojo, disco delantero 240 mm, freno trasero MOJO: disco trasero 240 mm |
| Tamaño de llanta | Llanta delantera: 1.60-21, serie 7 Llanta trasera: 2.15-18, serie 7 |
| Tamaño de llanta | Neumático delantero: 80/100-21 Neumático trasero: 110/90-18 |
| Carga máxima | 90kg |
| Altura del asiento | 945mm |
| Distancia entre ejes | 1460 mm |
| Autorización | 310 mm |
| Demisión | 2150*810*1260mm |
| Peso neto | 115±1KG |
| Tamaño de embalaje | 1840*560*1080mm |
| Tamaño del cartón | 1860*580*1080mm |
| Peso bruto | 135±2KG |


