

WETTBEWERB-DIRTBIKE M11
M11 ist ein neues Motorrad aus dem Jahr 2021. Das Motorrad ist ein vollwertiges Motorrad, ein Wettkampfmotorrad. Das Motorrad ist mit einem MOJO-Motor mit 250 ccm, 4 Ventilen und Luftkühlung ausgestattet. Der Motor wurde exklusiv von der Firma BOSUER entwickelt und hergestellt. Es ist der bisher beste luftgekühlte 4-Ventil-Motor auf dem Markt.
- Der Motor ist mit 4 Ventilen ausgestattet, er verbrennt den Kraftstoff effizienter als ein Motor mit 2 Ventilen und hat einen geringeren Kraftstoffverbrauch.
- Der Motor ist außerdem mit einer Seitenabdeckung mit dem MOJO-Logo versehen und verfügt über eine Ausgleichswelle, um die Vibrationen des gesamten Motorrads zu reduzieren.
- Das Chassis besteht aus einem BOSUER-Stahlrahmen in voller Größe, geformten Stahlrohren und anderen strukturierten Teilen, die miteinander verbunden sind, wodurch das gesamte Fahrrad nicht nur für den Dauereinsatz, sondern auch für den Wettkampf sehr solide gebaut ist.
Motor: CB250 4-Ventil-Motor, 4-Takt, interne Ausgleichswelle, 5 Gänge, Elektrostarter
Rahmen: Stahlrahmen für Dirtbikes in voller Größe mit Gestänge, Schwinge aus Aluminiumlegierung
Rad: vorn 21″, hinten 18″
Bremssystem: Mojo-Bremse, 2 Kolben Vorderbremse, 1 Kolben Hinterbremse
Schalldämpfer: Edelstahl mit Powerbomb
Technische Spezifikationen
| MOTOR | Motortyp | MOJO 250 ccm, 4 Ventile, Einzelzylinder, luftgekühlt, E- und Kickstarter |
| Bohrung x Hub (mm) | 72 x 61,4 mm | |
| Ausdrucksrate | 9.25:1 | |
| Maximale Kraft | 18,5 kW/7500 U/min | |
| Maximaler Drehmoment | 20N.m/6500U/min | |
| Übertragung | 6-Gang | |
| Zündung | CDI | |
| Vergaser | PWK34 | |
| Kettenrad | 520-13/520-49 | |
| CHASSIS | Kraftstoffkapazität | 6,5 Liter |
| Griffstange | Legierung, Fetttyp, Ф28.5 | |
| Dreifachbrücke | Geschmiedete Legierung 6061 | |
| Rahmen | Umfassendes, hochverstärktes geformtes Stahlrohr | |
| Schwinge | Geformter Stahl, Messerform | |
| Suspension | Vordergabel: 53/58,5–880 mm, Zug- und Druckstufeneinstellung | |
| Stoßdämpfer hinten: 480 mm, Airbox, Zug- und Druckstufeneinstellung | ||
| Scheibenbremse | Scheibenbremse, Scheibengröße: vorne: 240 mm / hinten: 240 mm | |
| Rad | Alufelge, Felgengröße vorn: 1.60-21/ hinten: 2.15-18 | |
| Reifen | Reifengröße: vorn: 80/100-21 / hinten: 100/90-18 | |
| MASSE | Maximale Belastung | 90 kg |
| Sitzhöhe | 930 mm | |
| Radstand | 1430 mm | |
| Spielraum | 280 mm | |
| Abmessungen | 2120 x 820 x 1240 mm | |
| Nettogewicht | 113 ± 1 kg | |
| Packungsgrösse | 1860 x 580 x 1080 mm | |
| Bruttogewicht | 134 ± 2 kg |


