





BICICLETA DE TRABAJO J1
J1 es una bicicleta de tamaño completo de la serie de motos de cross BOSUER. Está equipado con motor ZS CBS300, refrigerado por agua, con eje de equilibrio interno. La potencia del motor es de 18,5 kw a 8500 rpm, 4 válvulas. La bicicleta está diseñada para popures durales.
- El chasis es un marco de acero de tamaño completo BOSUER con varillaje, piezas de acero formadas y tubos de acero reforzados estructurados juntos, lo que hace que toda la bicicleta sea lo suficientemente sólida no solo para el uso dural sino también para la competencia.
- El brazo oscilante, la abrazadera triple y el varillaje están hechos de material de aleación para reducir al máximo el peso de toda la bicicleta.
- La suspensión es ajustable tanto en la parte delantera como en la trasera. El sistema de frenos está diseñado por BOSUER exclusivamente con el logotipo de MOJO como parte de mejora de la bicicleta.
Motor: Motor ZS CBS300S de 4 válvulas, 4 tiempos, eje de equilibrio interno, 6 velocidades, arranque eléctrico
Marco: Cuadro de moto de cross de acero de tamaño completo con varillaje, brazo oscilante de aleación
Rueda: delantero 21″, trasero 18″
Suspensión: ajustable
Sistema de frenos: Freno Mojo, 2 pistones de freno delantero, 1 pistón trasero
Silenciador: acero inoxidable
Especificaciones técnicas
| MOTOR | Tipo de motor | TY 300CC, 4 válvulas, 4 tiempos, refrigerado por aire, arranque E |
| Diámetro X Carrera (mm) | 72*68,2mm | |
| Tasa de expresión | 9.2:1 | |
| Máximo poder | 19,8kW/8500rpm | |
| Par máximo | 24 N.m/6000 rpm | |
| Transmisión | 6 velocidades | |
| Encendido | CDI | |
| Carburador | PWK34 | |
| Piñón de cadena | 520-13/520-49 | |
| CHASIS | Capacidad de combustible | 6.5L |
| Manillar | Aleación, tipo grasa, Ф28.5 | |
| Abrazadera triple | Aleación forjada 6061 | |
| Marco | Adoptando tubos de acero formados de alto refuerzo | |
| Brazo oscilante | Acero moldeado, forma de cuchillo. | |
| Suspensión | Horquilla delantera: 54/60-930 mm, ajuste de extensión y compresión. | |
| Amortiguador trasero: 480 mm, caja de aire, ajuste de rebote y compresión. | ||
| Freno de disco | Freno de disco, tamaño del disco: delantero: 240 mm/trasero: 240 mm | |
| Rueda | Llanta de aleación, tamaño de llanta, delantera: 1,60-21/trasera: 2,15-18 | |
| Neumático | Tamaño de neumáticos: delantero: 80/100-21 / trasero: 100/90-18 | |
| DIMENSIONES | Carga máxima | 90kg |
| Altura del asiento | 940 mm | |
| Distancia entre ejes | 1450 mm | |
| Autorización | 280 mm | |
| dimensión | 2120*820*1240mm | |
| Peso neto | 113±1KG | |
| Tamaño del paquete | 1860*580*1080mm | |
| Peso bruto | 135±2KG |


