BSE X5 — мотоцикл среднего класса серии X, он также предназначен для гонок. Мотоцикл оснащен 300-кубовым двигателем TY с воздушным охлаждением, 4-клапанным, электростартером, 6-ступенчатой коробкой передач с балансирным валом. Пиковая мощность двигателя составляет 19,8 кВт/9000 об/мин, максимальный крутящий момент – 24 Нм/7500 об/мин.
Двигатель: TY 300cc, 4-клапанный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, электрический запуск
Рамка: Высокопрочная стальная труба и фасонные детали
Колесо: передний 21″, задний 18″
Приостановка: регулируемый
Дисковая тормозная система: передний диск 240 мм, задний диск 240 мм.
| Тип двигателя | TY 300cc, 4-клапанный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, электрический запуск | 
| Отверстие * Ход: | 72*68,2 мм | 
| коэффициент сжатия: | 9.2:1 | 
| Максимальная мощность: | 17 кВт/8500 об/мин | 
| Минимальный расход топлива: | <=354 г/кВт.ч | 
| Максимальный крутящий момент: | 24 Нм/6000 об/мин | 
| система передачи: | 6 скоростей | 
| режим зажигания: | CDI | 
| Карбюратор | PWK34 | 
| Передаточное число | 520-13/520-49 | 
| Емкость бака | 6,5 л/8 л дополнительный размер | 
| Ручка бар | Сплав жирный Ф28,5 | 
| тройной зажим | 6061 Кованый сплав | 
| Шасси | Высокопрочная стальная труба и фасонные детали | 
| Поворотный рычаг | стальной поворотный рычаг, 18 дюймов | 
| Приостановка | Передняя вилка: MOJO 53/58,5-930 мм, регулировка сжатия и отбоя. | 
| Задний амортизатор: MOJO 480 мм, внешняя воздушная камера, регулируемое демпфирование сжатия и отбоя. | |
| Тормозная система | Передний диск: передний тормоз Mojo, передний диск 240 мм, задний тормоз MOJO: задний диск 240 мм. | 
| Размер обода | Передний обод: 1.60-21, 7 серия Задний обод: 2.15-18, 7 серия | 
| Размер шин | Передняя шина: 80/100-21 Задняя шина: 110/90-18 | 
| Максимальная загрузка | 90 кг | 
| Высота сиденья | 945 мм | 
| Колесная база | 1460 мм | 
| Распродажа | 310 мм | 
| гибель | 2150*810*1260 мм | 
| Вес нетто | 115±1 кг | 
| Размер упаковки | 1840*560*1080 мм | 
| Размер коробки | 1860*580*1080 мм | 
| Вес брутто | 135±2 кг | 
 RU
RU				 EN
EN					           FR
FR					           DE
DE					           AR
AR					           ES
ES					           PT
PT					           CN
CN