BSE X5 ist ein Mittelklasse-Dirtbike der X-Serie und wurde auch für Rennen entwickelt. Das Bike ist mit einem 300-cm3-TY-Motor ausgestattet, luftgekühlt, mit 4 Ventilen, Elektrostarter, 6 Gängen und Ausgleichswelle. Die Spitzenleistung des Motors beträgt 19,8 kW/9000 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 24 Nm/7500 U/min.
Motor: TY 300 ccm, 4 Ventile, Einzylinder, luftgekühlt, Elektrostarter
Rahmen: Hochverstärkte Stahlrohre und Formteile
Rad: vorn 21″, hinten 18″
Suspension: einstellbar
Scheibenbremssystem: Vordere Scheibe 240mm, hintere Scheibe 240mm
| Motortyp | TY 300 ccm, 4 Ventile, Einzylinder, luftgekühlt, Elektrostarter | 
| Bohrung * Hub: | 72 x 68,2 mm | 
| Kompressionsrate: | 9.2:1 | 
| Maximale Kraft: | 17KW/8500U/min | 
| Minimaler Kraftstoffverbrauch: | <=354g/KW.H | 
| Maximaler Drehmoment: | 24N.m/6000U/min | 
| Übertragungssystem: | 6-Gang | 
| Zündmodus: | CDI | 
| Vergaser | PWK34 | 
| Übersetzungsverhältnis | 520-13/520-49 | 
| Tankinhalt | 6,5 l/8 l optionale Größe | 
| Lenker | Legierung, Fett Ф28.5 | 
| Gabelbrücke | 6061 Geschmiedete Legierung | 
| Chassis | Hochverstärkte Stahlrohre und Formteile | 
| Schwinge | Stahlschwinge, 18 Zoll | 
| Suspension | Vorderradgabel: MOJO 53/58,5-930 mm, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar | 
| Stoßdämpfer hinten: MOJO 480 mm, externe Airbox, Druck- und Zugstufendämpfung einstellbar | |
| Bremssystem | Vordere Scheibe: Mojo Vorderradbremse, vordere Scheibe 240 mm, MOJO Hinterradbremse: hintere Scheibe 240 mm | 
| Felgengröße | Vordere Felge: 1.60-21, 7er-Serie Hintere Felge: 2.15-18, 7er-Serie | 
| Reifengröße | Vorderreifen: 80/100-21 Hinterreifen: 110/90-18 | 
| Maximale Belastung | 90 kg | 
| Sitzhöhe | 945 mm | 
| Radstand | 1460 mm | 
| Spielraum | 310 mm | 
| Demision | 2150 x 810 x 1260 mm | 
| Nettogewicht | 115 ± 1 kg | 
| Packungsgröße | 1840*560*1080 mm | 
| Kartongröße | 1860 x 580 x 1080 mm | 
| Bruttogewicht | 135 ± 2 kg | 
 DE
DE				 EN
EN					           FR
FR					           AR
AR					           RU
RU					           ES
ES					           PT
PT					           CN
CN